Name: | Köppi |
Eintrag: | Arthur Kimmich Sane AS Kane |
Name: | angorafrosch |
Eintrag: | Grill - Engelhardt - Cuisance (Kleinhansel) |
Name: | Micha |
Eintrag: | AS Kimmich |
Name: | Carlos |
Eintrag: | Ito für Skhiri AS Goretzka |
Name: | Köppi |
Eintrag: | Frimpong ersetzt Wirtz |
Name: | Max |
Eintrag: | Boniface kommt für Füllkrug |
Name: | Katnos |
Eintrag: | Skhiri statt Frimpong |
Name: | Kevin |
Eintrag: | Xhaka Frimpong Arthur AS Weghorst |
Name: | John |
Eintrag: | Boniface, Palasios, Bensebaini - Riemann |
Name: | Hansi |
Eintrag: | Wirtz für Günter |
Name: | Grümel |
Eintrag: | Arthur rein Wirtz raus |
Name: | Tom |
Eintrag: | Boewink Bilbija Hansen - Hoffmeier |
Name: | Ramon |
Eintrag: | Grimaldo für Davies |
Name: | Yves |
Eintrag: | Arthur für Boniface |
Name: | Pille |
Eintrag: | Grimaldo für Süle |
Name: | Ernst Willimowski |
Eintrag: | Dahmen, Grimaldo, Guirassy - Wirtz |
Name: | Carlos |
Eintrag: | AS Guirassy |
Name: | Köppi |
Eintrag: | Grimaldo, Wirtz, Rode - Simons |
Name: | Max |
Eintrag: | Wirtz Füllkrug Süle - Xavi |
Name: | Eisi |
Eintrag: | Xavi Guirassy Arthur - Openda |
Name: | Pille |
Eintrag: | Xavi Openda Süle - Baumgartner |
Name: | Katnos |
Eintrag: | Xavi Guirassy Frimpong AS Poulsen |
Name: | Yves |
Eintrag: | AS Wind |
Name: | Kevin |
Eintrag: | Wirtz und Boniface statt Kane und Sane |
Name: | Mike |
Eintrag: | Grimaldo Wirtz Süle AS Openda |
Name: | Hansi |
Eintrag: | Günter für Orban AS Riemann |
Name: | Williwo |
Eintrag: | Rode Grimaldo Wirtz Ersatz: Wind |
Name: | Rasta |
Eintrag: | Guirassy, Führich, Günter (Xavi) |
Name: | John |
Eintrag: | Wirtz Grimaldo Boniface - Openda |
Name: | Konterass |
Eintrag: | Grimaldo, Wind, Kyereh, Ersatz: Openda |
Name: | Carlos |
Eintrag: | Xhaka, Skhiri, Palacios (Stiller) |
Name: | Grümel |
Eintrag: | Wirtz Grimaldo Frimpong - Wind |
Name: | Messi |
Eintrag: | Openda für Sane, AS Führich |
Name: | Carlos |
Eintrag: | Wirtz rein, Olmo raus |
Name: | Ernst Willimowski |
Eintrag: | Dahmen, Coman, Choupo-Moting - Upamecano |
Name: | Kevin |
Eintrag: | Openda für Simons |
Name: | Kevin |
Eintrag: | AS Simons |
Name: | axsa |
Eintrag: | Neuer für Ulreich Was bedeutet eigentlich WV und die Spalte mit den Zahlen darunter? |
Kommentar vom 28.11.2023 um 10:48:11: WV = Wunschverein
Die 1 bei dir bedeutet =
1 Drittligist hat Bayern bei der Wunschverein-Abfrage genannt, und wäre ohne Konkurrenz dein Nachfolger, wenn du entlassen wirst. |
Name: | Ernstl |
Eintrag: | Grimaldo für Kampl, AS Boniface |
Name: | Malle |
Eintrag: | Günter statt Kampl |
Name: | Katnos |
Eintrag: | Günter kommt für Xavi |
Name: | Matze |
Eintrag: | Rode für Palacios |
Name: | John |
Eintrag: | Wirtz für Grimaldo |
Name: | Hansi |
Eintrag: | Simons raus Orban rein |
Name: | Grümel |
Eintrag: | Schock für Grimaldo |
Name: | Ramon |
Eintrag: | AS Frimpong |
Name: | Eisi |
Eintrag: | Günter für Xavi |
Name: | DeeJee |
Eintrag: | Olmo statt Xavi |
Name: | angorafrosch |
Eintrag: | Arthur statt Wirtz |
Name: | Williwo |
Eintrag: | Klarer für Xavi |